產(chǎn)品詳情
技術參數(shù)
ECL6020 詳細參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | ECL6020 |
激光類型 | 光纖 |
打標方式 | 動態(tài)打標/靜態(tài)打標 |
激光能量 | 20w |
冷卻方式 | --- |
標刻行數(shù) | 標刻范圍內(nèi)任意設定 |
字符高度 | 0.8mm-300mm |
條碼 | 支持多種1D和2D條碼類型 |
圖形格式 | BMP/DXF/HPG/JPEG多種圖形格式 |
文本類型 | 固定文本、序列號、日期時間、計數(shù)器、班次代碼、數(shù)據(jù)庫隨機碼 |
打標范圍 | 70mm-300mm |
操作界面 | 10.4英寸所見即所得高精度工業(yè)觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | EC-JET“SEQ”操作系統(tǒng) |
標準接口 | 同步器接口、產(chǎn)品檢測器接口、外接報警器接口、標準USB接口、Ethernet接口、RS232接口 |
外觀 | 工業(yè)級不銹鋼外殼和工業(yè)級鋁制外殼 |
控制器安裝方式 | 手持式或臺式 |
操作溫度 | 5-40°C |
相對濕度(無冷藏) | 10-90% |
防護等級 | IP55 |
電源供給 | 100-240V AC50/60Hz |
◆每秒打印字符數(shù)、生產(chǎn)線速度取決于表材和標刻內(nèi)容
*根據(jù)不同材料、不同打標內(nèi)容,速度不同
**更多打標范圍可咨詢南昌邁捷智能設備有限公司
-南昌邁捷智能科技有限公司 專業(yè)的標識解決方案優(yōu)質(zhì)供應商